
多摩健康管理センターは、一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会の保健施設事業の拡充のため、直営の健診センターとして昭和59年に施設健診が開設されました。

| 機関名 | 多摩健康管理センター | 
|---|---|
| 所在地 | 〒190-0022 東京都立川市錦町3-7-10 | 
| 電話番号 | 042-528-2011 | 
| FAX番号 | 042-529-1810 | 
| 健診機関番号 | 1320700634 | 
| ホームページ | https://tamakenshin.jp | 
| 経営主体 | 診療所:その他の法人 | 
| 開設者名 | 岩﨑 栄進 | 
| 管理者名 | 出光 弘明 | 
| 第三者評価 | 未実施 | 
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会/日本病院会、日本総合健診医学会 日本医師会、一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会  | 
      
| 所属組織名 | 一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会 | 
2023/4/1現在
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2人 | 11人 | 
|---|---|---|
| 看護師 | 7人 | 17人 | 
| 臨床検査技師 | 5人 | 12人 | 
| 診療放射線技師 | 7人 | 10人 | 
| 上記以外の健診スタッフ | 38人 | 1人 | 
| 受診者に対するプライバシーの 保護  | 
        有 | 
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | 
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | 
| 血液検査 | 委託実施 | 
| 眼底検査 | 施設内実施 | 
| 内部精度管理 | 実施 | 
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本健診医学会) | 
| 健診結果の保存や提供における 標準的な電子的様式の使用  | 
        有 | 
| 実施日及び 実施時間  | 
        特定時期 4~11月 (8月除く)  | 
        月~金曜日	8:00~16:30 第2・第4土曜日 8:00~16:30  | 
      
|---|---|---|
| 12月 | 第2土曜日 8:00~16:30 | |
| 2月 | 第2土曜日 8:00~16:30 | |
| 通年 | 月~金曜日 8:00~16:30 | |
| 特定健康診査の単価 | 8,000円以下 / 人 | |
| 特定健診の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 巡回型 | 巡回型(要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | 東京都多摩地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数  | 
        年間 33,100人 | 1日当たり 150人 | 
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 44,000人 | 1日当たり 200人 | 
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援:有 積極的支援:有 | |

![]()  | 
      | トップ | お問い合せ | 基本理念・基本方針及び受診者様の権利 | 個人情報保護方針 | リンク | 〒190-0022 東京都立川市錦町3-7-10 TEL 042-528-2011  |