
|
| 検査分類 | 検査項目 | 生活習慣病 予防健診 |
若年健診 | 付加健診 | 差額人間 ドック |
|---|---|---|---|---|---|
| 健 診 料 金 (消費税込み) | 5,282円 | 8,800円 | 7,971円 | 18,500円 | |
| 内科診察 | 理学的所見 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体計測 | 身 長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体 重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BMI指数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 標準体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肥満度 | ○ | ○ | |||
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力(右/左) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 拡張期(最低) | |||||
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz (右/左) |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査 | 尿 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 比重 | ○ | ||||
| 尿沈渣 | ○ | ○ | |||
| ウロビリノーゲン | ○ | ||||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | ||||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| γ‐GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 総蛋白 | ○ | ○ | |||
| アルブミン | ○ | ○ | |||
| LDH | ○ | ||||
| 総ビリルビン | ○ | ||||
| 痛風検査 | 尿 酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 膵機能検査 | アミラーゼ(血清) | ○ | |||
| 血球検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビン (血色素量) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| MCV | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MCH | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | |||
| 血液像 | ○ | ||||
| 前立腺検査 | PSA(男性のみ) | ○ | |||
| 乳がん・ 子宮がん腫瘍マーカー |
CEA,SCC,CA125 (女性のみ) |
○ | |||
| 血液型検査 | ABO(初回のみ) | (○) | (○) | ||
| Rh式(初回のみ) | |||||
| 血清検査 (炎症性反応) |
CRP | ○ | |||
| RF | ○ | ||||
| 肝炎ウィルス検査 | HBs抗原 | ○ | |||
| 胸部 X線検査 |
1方向 | ○ | ○ | ○ | |
| 2方向 | ○ | ||||
| 肺機能検査 | 努力性肺活量 | ○ | |||
| 1秒量 | ○ | ||||
| 1秒率 | ○ | ||||
| %肺活量 | |||||
| 胃部 X線検査 |
○ | ◎ | ○ | ○ | |
| 便潜血検査 | 2日法 | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底検査 | ○ | ○ | |||
| 眼圧検査 | ○ | ||||
| 腹部 超音波検査 |
○ | ○ | |||
| 婦人科検査 | 子宮頚部細胞診(医師) | (△) | (△) | (△) | (△) |
| 乳房検査 | マンモグラフィ | (△) | (△) | (△) | (△) |
![]() |
| トップ | お問い合せ | 基本理念・基本方針及び受診者様の権利 | 個人情報保護方針 | リンク | 〒190-0022 東京都立川市錦町3-7-10 TEL 042-528-2011 |